Pentru statele care nu au aderat la Conventia de la Haga procedura de supralegalizare va fi efectuata prin vizare de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, Ministerul Justitiei si de catre Consulatul tarii respective din Bucuresti.
Despre diplome
Certificatele (calificare/absolvire) eliberate de catre Centrul de Pregatire Profesionala Alexander’s sunt recunoscute la nivel national si international, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste certificate sunt emise de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, avand in antet Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, si Tineretului.
Absolvire
In urma absolvirii examenului final, conform legii, in decurs de 45 de zile de la data examenului se elibereaza cerificatul de calificare sau certificatul de absolvire (depinde de cursul pe care l-ati urmat) in care vor fii inscrise datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media. Certificatul va fii insotit si de un supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul occupational specific meseriei pe care ati absolvit-o.
Legalizare diplome pentru strainatate (apostile)
1. Intocmire apostile
Aceasta se face la sediul Prefecturii mergand cu o copie C.I. si certificate de calificare in original
2. Legalizare certificate
3. Traducere acte
A | B | C | D |
---|---|---|---|
Albania | Bahamas | China (Hong Kong) | Dominica |
Africa de Sud | Barbados | China (Macao) | |
Andorra | Belgia | Columbia | |
Antigua si Barbuda | Belize | Cook Islands | |
Argentina | Belarus | Croatia | |
Armenia | Bosnia – Hertegovina | Cipru | |
Australia | Botswana | Cehia | |
Austria | Brunei | ||
Azerbaidjan | Bulgaria |
E | F | G | H |
---|---|---|---|
Ecuador | Fiji | Germania | Honduras |
Estonia | Finlanda | Grecia | |
Elvetia | Franta | Grenada | |
El Salvador |
I | J | K | L |
---|---|---|---|
India | Japonia | Kazahstan | Lituania |
Irlanda | Letonia | ||
Israel | Lesoto | ||
Italia | Liberia | ||
Liechtenstein | |||
Luxemburg |
M | N | O | P |
---|---|---|---|
F.R.I.Macedonia | Namibia | Olanda | Panama |
Malawi | Norvegia | Polonia | |
Malta | Niue | Portugalia | |
Mauritius | Noua Zeelanda | ||
Marea Britanie si Irlanda de Nord | |||
Marshal Island | |||
Mexic | |||
Monaco | |||
Muntenegru |
R | T | S | U |
---|---|---|---|
Romania | Tonga | Saint Lucia | Ucraina |
Rusia | Triniadad si Tobago | Saint Vincent and the Grenadines | Ungaria |
Turcia | St. Kitts and Nevis | ||
Samoa | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Seychelles | |||
Slovacia | |||
Slovenia | |||
Spania | |||
Surinam | |||
Swaziland | |||
Statele Unite ale Americii | |||
Suedia |
V | |||
---|---|---|---|
Venezuela |